10月10日天津无缝钢管价格市场下跌100元
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 无缝钢管 | Φ48*6 | 20# | 6600 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ76*4 | 20# | 6400 | 山东 | ↓-100 | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 20# | 6400 | 山东 | ↓-100 | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ108*4.5 | 20# | 6400 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ159*6 | 20# | 6450 | 河北 | ↓-50 | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 20# | 6600-6700 | 瑞华 | ↓-100 | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 20# | 7300 | 瑞华 | - | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ377*10 | 20# | 8350 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 无缝钢管 | Φ426*10 | 20# | 8500 | 包钢 | - | 过磅 |
