10月15日沈阳无缝钢管价格动态
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 山东 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 159*5 | 20# | 山东 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 山东 | 6700 | - | - |
| 无缝钢管 | 273*10 | 20# | 包钢 | 7600 | - | - |
| 无缝钢管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7600 | - | 货少 |
| 无缝钢管 | 377*11 | 20# | 包钢 | 8400 | - | 货少 |
| 无缝钢管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 8400 | - | 货少 |
